Frost dates / By state
Frost dates in Texas
NOAA 1991–2020 normals for a 32 °F freeze. Your own yard can run a little either side.
Short answer
Across 82 NOAA weather stations in Texas, the average last spring frost runs from January 6 at Brownsville to April 22 at Muleshoe 19 S. The first fall frost comes as early as October 20 at Dalhart Muni Airport and as late as January 8 at Corpus Christi NAS. Planting zones near these stations run from 6b to 10a.
Texas cities
- Frost dates in Houston: last frost February 2, first frost December 25
- Frost dates in San Antonio: last frost February 26, first frost November 28
- Frost dates in Dallas: last frost March 2, first frost November 29
- Frost dates in Fort Worth: last frost March 5, first frost November 24
- Frost dates in Austin: last frost February 20, first frost December 3
- Frost dates in El Paso: last frost March 2, first frost November 20
- Frost dates in Arlington: last frost March 9, first frost November 21
- Frost dates in Corpus Christi: last frost January 14, first frost January 8
- Frost dates in Plano: last frost March 7, first frost November 21
- Frost dates in Lubbock: last frost April 4, first frost November 2
- Frost dates in Laredo: last frost January 20, first frost December 25
- Frost dates in Irving: last frost March 8, first frost November 24
- Frost dates in Garland: last frost March 7, first frost November 21
- Frost dates in Frisco: last frost March 7, first frost November 21
- Frost dates in McKinney: last frost March 18, first frost November 11
- Frost dates in Grand Prairie: last frost March 9, first frost November 21
- Frost dates in Amarillo: last frost April 13, first frost October 27
- Frost dates in Brownsville: last frost January 6, first frost January 2
- Frost dates in Denton: last frost March 24, first frost November 7
- Frost dates in Killeen: last frost March 14, first frost November 17
- Frost dates in Mesquite: last frost March 12, first frost November 19
- Frost dates in McAllen: last frost January 9, first frost January 3
- Frost dates in Pasadena: last frost January 30, first frost December 28
- Frost dates in Waco: last frost March 15, first frost November 15
- Frost dates in Midland: last frost March 18, first frost November 14
- Frost dates in Round Rock: last frost March 11, first frost November 20
Find yours by ZIP code
The table below is by weather station. For the station nearest you, and your planting zone, type your ZIP code.
Texas frost dates by weather station
| Station | Last spring frost | First fall frost | Frost-free | Zone nearby |
|---|---|---|---|---|
| Abilene Rgnl Airport 1,790 ft | March 20 1 in 10 after April 10 | November 10 1 in 10 by October 28 | 235 days | 8a |
| Alice Intl Airport 173 ft | February 5 1 in 10 after March 4 | December 10 1 in 10 by November 16 | 308 days | 9b |
| Amarillo 3,587 ft | April 13 1 in 10 after April 29 | October 27 1 in 10 by October 14 | 197 days | 7a |
| Angleton Brazoria Airport 25 ft | February 13 1 in 10 after March 17 | December 8 1 in 10 by November 18 | 298 days | 9b |
| Arlington Muni Airport 630 ft | March 9 1 in 10 after March 28 | November 21 1 in 10 by November 3 | 257 days | 8b |
| Austin 33 NW 1,361 ft | March 2 1 in 10 after March 20 | November 29 1 in 10 by November 10 | 272 days | 8b |
| Austin Bergstrom Airport 480 ft | March 12 1 in 10 after April 2 | November 16 1 in 10 by November 1 | 249 days | 9a |
| Austin San Antonio 633 ft | March 1 1 in 10 after March 20 | November 26 1 in 10 by November 8 | 270 days | 9a |
| Austin-Camp Mabry 670 ft | February 20 1 in 10 after March 14 | December 3 1 in 10 by November 15 | 286 days | 9a |
| Big Spring 2,510 ft | March 20 1 in 10 after April 7 | November 13 1 in 10 by October 31 | 238 days | 8a |
| Borger Hutchinson Co Airport 3,054 ft | April 6 1 in 10 after April 21 | November 2 1 in 10 by October 19 | 210 days | 7a |
| Bronte 11 NNE 1,997 ft | March 28 1 in 10 after April 14 | November 4 1 in 10 by October 23 | 221 days | 8a |
| Brownsville 23 ft | January 6 1 in 10 after February 1 | January 2 1 in 10 by December 8 | 361 days | 10a |
| Burnet Muni Airport 1,288 ft | March 6 1 in 10 after March 28 | November 23 1 in 10 by November 5 | 262 days | 8b |
| Childress Muni Airport 1,951 ft | March 31 1 in 10 after April 15 | November 7 1 in 10 by October 22 | 221 days | 7b |
| Clarendon 2,700 ft | April 14 1 in 10 after April 28 | October 26 1 in 10 by October 15 | 195 days | 7a |
| College Stn 305 ft | February 27 1 in 10 after March 18 | November 30 1 in 10 by November 10 | 276 days | 9a |
| Conroe Montgomery Co Airport 245 ft | March 11 1 in 10 after April 3 | November 19 1 in 10 by November 1 | 253 days | 9a |
| Corpus Christi 45 ft | January 28 1 in 10 after February 28 | December 21 1 in 10 by November 25 | 327 days | 9b |
| Corpus Christi Cabaniss Fld 30 ft | January 15 1 in 10 after February 23 | December 30 1 in 10 by December 1 | 349 days | 10a |
| Corpus Christi NAS 18 ft | January 14 1 in 10 after February 20 | January 8 1 in 10 by December 18 | 359 days | 10a |
| Corsicana Campbell Fld 448 ft | March 7 1 in 10 after March 30 | November 23 1 in 10 by November 6 | 261 days | 8b |
| Cotulla La Salle Co Airport 476 ft | February 11 1 in 10 after March 9 | December 3 1 in 10 by November 15 | 295 days | 9a |
| Dalhart Muni Airport 3,990 ft | April 21 1 in 10 after May 4 | October 20 1 in 10 by October 7 | 182 days | 6b |
| Dallas Ft Worth Airport 560 ft | March 8 1 in 10 after March 26 | November 24 1 in 10 by November 6 | 261 days | 8b |
| Dallas Love Fld 440 ft | March 2 1 in 10 after March 19 | November 29 1 in 10 by November 10 | 272 days | 8b |
| Dallas Redbird Airport 658 ft | March 6 1 in 10 after March 26 | November 25 1 in 10 by November 6 | 264 days | 8b |
| Del Rio Intl Airport 999 ft | February 16 1 in 10 after March 10 | December 3 1 in 10 by November 14 | 290 days | 9a |
| Denton Muni Airport 642 ft | March 24 1 in 10 after April 17 | November 7 1 in 10 by October 22 | 228 days | 8a |
| Dryden Terrell Co Airport 2,322 ft | March 1 1 in 10 after March 21 | November 28 1 in 10 by November 11 | 272 days | – |
| Edinburg 17 NNE 64 ft | January 21 1 in 10 after February 28 | December 23 1 in 10 by November 23 | 336 days | 9b |
| El Paso Intl Airport 3,918 ft | March 2 1 in 10 after March 19 | November 20 1 in 10 by November 6 | 263 days | 8b |
| Ft Stockton Pecos Airport 3,010 ft | March 8 1 in 10 after April 3 | November 20 1 in 10 by November 3 | 257 days | 8b |
| Ft Worth Alliance Airport 685 ft | March 12 1 in 10 after April 3 | November 17 1 in 10 by October 31 | 250 days | 8b |
| Ft Worth Meacham Fld 687 ft | March 11 1 in 10 after April 3 | November 19 1 in 10 by November 3 | 253 days | 8b |
| Ft Worth Meacham Fld Naaf 705 ft | March 5 1 in 10 after March 25 | November 24 1 in 10 by November 3 | 264 days | 8b |
| Ft Worth NAS 608 ft | March 3 1 in 10 after March 22 | November 27 1 in 10 by November 6 | 269 days | 8b |
| Galveston 7 ft | January 25 1 in 10 after February 21 | January 1 1 in 10 by December 9 | 341 days | 10a |
| Galveston Scholes Fld 5 ft | January 18 1 in 10 after February 18 | January 7 1 in 10 by December 13 | 354 days | 10a |
| Harlingen Rio Grande Airport 34 ft | January 8 1 in 10 after February 17 | December 29 1 in 10 by December 2 | 355 days | 10a |
| Hondo Muni Airport 920 ft | March 6 1 in 10 after March 24 | November 20 1 in 10 by November 3 | 259 days | 9a |
| Houston Clover Fld 44 ft | January 31 1 in 10 after March 5 | December 27 1 in 10 by November 28 | 330 days | 9b |
| Houston Hobby Airport 44 ft | January 30 1 in 10 after March 1 | December 28 1 in 10 by November 27 | 332 days | 9b |
| Houston Hooks Mem Airport 152 ft | February 19 1 in 10 after March 15 | December 3 1 in 10 by November 13 | 287 days | 9b |
| Houston Intercont Airport 95 ft | February 13 1 in 10 after March 12 | December 9 1 in 10 by November 17 | 299 days | 9b |
| Houston Sugarland Mem 82 ft | February 2 1 in 10 after March 7 | December 11 1 in 10 by November 20 | 312 days | 9b |
| Huntsville Muni Airport 366 ft | March 2 1 in 10 after March 24 | November 26 1 in 10 by November 7 | 269 days | 9a |
| Junction Kimble Co Airport 1,749 ft | March 25 1 in 10 after April 17 | November 7 1 in 10 by October 26 | 227 days | 8a |
| Kingsville Naas 56 ft | February 3 1 in 10 after March 6 | December 14 1 in 10 by November 21 | 314 days | 9b |
| Laredo AFB 505 ft | January 20 1 in 10 after February 26 | December 25 1 in 10 by December 2 | 339 days | 9b |
| Longview E Tx Rgnl Airport 365 ft | March 8 1 in 10 after March 31 | November 17 1 in 10 by November 2 | 254 days | 8b |
| Longview Wsmo 407 ft | March 11 1 in 10 after March 30 | November 17 1 in 10 by November 1 | 251 days | 8b |
| Lubbock 3,259 ft | April 4 1 in 10 after April 22 | November 2 1 in 10 by October 19 | 212 days | 7b |
| Lufkin Angelina Co Airport 288 ft | March 11 1 in 10 after April 4 | November 15 1 in 10 by October 30 | 249 days | 9a |
| Mcallen Miller Intl Airport 100 ft | January 9 1 in 10 after February 13 | January 3 1 in 10 by December 11 | 359 days | 10a |
| Mckinney Muni Airport 580 ft | March 18 1 in 10 after April 7 | November 11 1 in 10 by October 27 | 238 days | 8b |
| Midland Odessa 2,868 ft | March 18 1 in 10 after April 8 | November 14 1 in 10 by November 1 | 241 days | 8a |
| Mineral Wells Airport 930 ft | March 24 1 in 10 after April 14 | November 10 1 in 10 by October 27 | 231 days | 8a |
| Monahans 6 ENE 2,724 ft | March 17 1 in 10 after April 6 | November 12 1 in 10 by October 30 | 240 days | 8a |
| Muleshoe 19 S 3,742 ft | April 22 1 in 10 after May 3 | October 21 1 in 10 by October 7 | 182 days | 7a |
| Odessa Schlemeyer Fld 3,001 ft | March 19 1 in 10 after April 8 | November 11 1 in 10 by October 29 | 237 days | 8b |
| Palacios Muni Airport 12 ft | February 1 1 in 10 after March 7 | December 17 1 in 10 by November 24 | 319 days | 9b |
| Palestine 2 NE 465 ft | March 23 1 in 10 after April 9 | November 9 1 in 10 by October 28 | 231 days | 8b |
| Palestine 6 WNW 383 ft | March 12 1 in 10 after April 4 | November 19 1 in 10 by November 2 | 252 days | 8b |
| Panther Junction 2 N 3,494 ft | March 6 1 in 10 after March 28 | November 22 1 in 10 by November 3 | 261 days | – |
| Pine Springs NP 5,456 ft | March 31 1 in 10 after April 20 | November 11 1 in 10 by October 23 | 225 days | – |
| Port Aransas 32 NNE 15 ft | February 20 1 in 10 after March 16 | December 2 1 in 10 by November 7 | 285 days | 9b |
| Port Arthur Se Tx Airport 16 ft | February 14 1 in 10 after March 13 | December 7 1 in 10 by November 15 | 296 days | 9b |
| Port Isabel Cameron Airport 19 ft | January 8 1 in 10 after February 7 | January 4 1 in 10 by December 10 | 361 days | 10a |
| Randolph AFB 760 ft | February 21 1 in 10 after March 14 | December 5 1 in 10 by November 16 | 287 days | 9a |
| Rockport Aransas Co Airport 22 ft | January 23 1 in 10 after February 27 | January 1 1 in 10 by December 4 | 343 days | 10a |
| San Angelo 1,890 ft | March 20 1 in 10 after April 12 | November 10 1 in 10 by October 28 | 235 days | 8a |
| San Antonio Intl Airport 789 ft | February 26 1 in 10 after March 17 | November 28 1 in 10 by November 7 | 275 days | 9a |
| San Antonio Kelly AFB 682 ft | February 22 1 in 10 after March 12 | December 2 1 in 10 by November 13 | 283 days | 9a |
| San Antonio Stinson Airport 571 ft | February 20 1 in 10 after March 13 | December 3 1 in 10 by November 12 | 286 days | 9a |
| Stephenville 1,290 ft | March 29 1 in 10 after April 18 | November 8 1 in 10 by October 23 | 224 days | 8b |
| Terrell Muni Airport 475 ft | March 11 1 in 10 after March 29 | November 18 1 in 10 by November 2 | 252 days | 8b |
| Tyler Pounds Fld 544 ft | March 8 1 in 10 after March 29 | November 22 1 in 10 by November 6 | 259 days | 8b |
| Victoria Rgnl Airport 115 ft | February 18 1 in 10 after March 14 | December 4 1 in 10 by November 16 | 289 days | 9b |
| Waco Rgnl Airport 500 ft | March 15 1 in 10 after April 6 | November 15 1 in 10 by November 1 | 245 days | 8b |
| Wichita Falls Muni Airport 1,017 ft | March 26 1 in 10 after April 14 | November 9 1 in 10 by October 25 | 228 days | 8a |
| Winkler Co Airport 2,807 ft | March 26 1 in 10 after April 16 | November 6 1 in 10 by October 24 | 225 days | 8a |
The average date is NOAA's 50% date: half of years have a later last frost, or an earlier first one. Plan by the 1-in-10 date if a freeze would cost you plants. Stations are NOAA's main weather stations, mostly airports. “Zone nearby” is the USDA 2023 zone of the nearest ZIP code within 10 miles. NOAA counts the frost season from August to July, so in the warmest places the “first fall” freeze lands after New Year.
How these dates work
Frost dates come from NOAA's 1991 to 2020 Climate Normals, which work out from each weather station's daily lows how likely the last spring freeze and the first fall freeze (32 °F) are by each date. We use the station nearest the middle of your ZIP code and show its height and distance, since a station on a hill or by a lake can differ from your yard.
The average date is the 50% date: half of years have a freeze after the spring date or before the fall one. The 1-in-10 dates are NOAA's 10% dates, the ones to plan by if a late freeze would cost you plants. Within one yard, cold air pools in low spots while walls and paving hold heat, so some corners freeze before others.
Other states
Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Colorado · Connecticut · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico · New York · North Carolina · North Dakota · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · South Carolina · South Dakota · Tennessee · Utah · Vermont · Virginia · Washington · West Virginia · Wisconsin · Wyoming
Where the numbers come from
- USDA Plant Hardiness Zone Map, 2023. Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture
- PRISM Climate Group, Oregon State University (zone data)
- NOAA NCEI, U.S. Climate Normals 1991–2020, annual/seasonal
- NOAA, Normals calculation methodology (frost-freeze probability dates)
- US Census Bureau, 2025 ZCTA gazetteer (ZIP code centers)